产品中心 / Product
			
			地 址:深圳市宝安区石岩街道应人石新世纪工业区A1栋
电 话:0755-81795909
传 真:0755-81795910
值班经理:李小河
手 机:15302673986
网 址:www.hlkspd.com
| 名 称: | 8路电话线路防雷器 | 
|---|---|
| 型 号: | HLK X/RJ11-TELE-8 | 
| 关键字: | 电话防雷,RJ11接口防雷器, 程控交换机防雷器 | 
| 描 述: | 符合《GB/T 18802.21-2004第21部分低压电涌保护器 第21部分 电信和信号网络的电涌保护器(SPD)-性能要求和试验方法》。用于8组电话线路防雷及抗浪涌保护设计。 | 
| 名 称: | 电源视频二合一 | 
|---|---|
| 型 号: | HLK V2-D220; HLK V2-D24; HLK V2-D12 | 
| 关键字: | 二合一防雷,网络二合一防雷器,电源信号二合一防雷器 | 
| 描 述: | 电源与同轴视频信号防雷组合。电源防雷符合《GB 18802.1-2011低压电涌保护器(SPD)第1部分 低压配电系统的电涌保护器性能要求和试验方法》Ⅲ类试验规范要求,视... | 
| 名 称: | 电源网络二合一 | 
|---|---|
| 型 号: | HLK V2-D220/NET;V2-D24/NET;V2-D12/NET | 
| 关键字: | 二合一防雷,网络二合一防雷器,电源信号二合一防雷器 | 
| 描 述: | 电源与100M电脑网络防雷组合。电源防雷符合《GB 18802.1-2011低压电涌保护器(SPD)第1部分 低压配电系统的电涌保护器性能要求和试验方法》Ⅲ类试验规范要求,10... | 
| 名 称: | 电源信号二合一 | 
|---|---|
| 型 号: | HLK V2-D220/H5 H12;V2-D24/H5 H12;V2-D12/H5 H12 | 
| 关键字: | 二合一防雷,网络二合一防雷器,电源信号二合一防雷器 | 
| 描 述: | 电源与二芯信号防雷组合。电源防雷符合《GB 18802.1-2011低压电涌保护器(SPD)第1部分 低压配电系统的电涌保护器性能要求和试验方法》Ⅲ类试验规范要求,二线信... | 
| 名 称: | 电源视频三合一 | 
|---|---|
| 型 号: | HLK V3-D220; HLK V3-D24; HLK V3-D12 | 
| 关键字: | 三合一防雷,电源信号三合一防雷器 | 
| 描 述: | 电源与同轴视频信号、RS485信号防雷组合。电源防雷符合《GB 18802.1-2011低压电涌保护器(SPD)第1部分 低压配电系统的电涌保护器性能要求和试验方法》Ⅲ类试验规... | 
| 名 称: | 电源信号三合一 | 
|---|---|
| 型 号: | HLK V3-D220/H5 H12;V3-D24/H5 H12;V3-D12/H5 H12 | 
| 关键字: | 三合一防雷,电源信号三合一防雷器 | 
| 描 述: | 电源与两组二芯信号防雷组合。电源防雷符合《GB 18802.1-2011低压电涌保护器(SPD)第1部分 低压配电系统的电涌保护器性能要求和试验方法》Ⅲ类试验规范要求,二... | 
| 名 称: | 三相电源防雷箱(1) | 
|---|---|
| 型 号: | HLK DM80B/4;DM60C/4;DM40C/4;DM20C/4 | 
| 关键字: | 电源防雷箱;雷击计数器;智能电源防雷 | 
| 描 述: | 产品由电源防雷模块、计数器板、断路器等装配而成,符合《GB 18802.1-2011低压电涌保护器(SPD)第1部分 低压配电系统的电涌保护器性能要求和试验方法》Ⅱ类试验... | 










