产品中心 / Product
			
			地 址:深圳市宝安区石岩街道应人石新世纪工业区A1栋
电 话:0755-81795909
传 真:0755-81795910
值班经理:李小河
手 机:15302673986
网 址:www.hlkspd.com
| 名 称: | 智能型三相电源防雷箱(2) | 
|---|---|
| 型 号: | HLK DM80B/4;DM60C/4;DM40C/4;DM20C/4 | 
| 关键字: | 电源防雷箱;雷击计数器;智能电源防雷 | 
| 描 述: | 产品由三相电源防雷模块、智能计数器模块、断路器模块等装配而成,符合《GB 18802.1-2011低压电涌保护器(SPD)第1部分 低压配电系统的电涌保护器性能要求和试验... | 
| 名 称: | 智能型单相电源防雷箱(2) | 
|---|---|
| 型 号: | HLK DM80B/2;DM60C/2;DM40C/2;DM20C/2 | 
| 关键字: | 电源防雷箱;雷击计数器;智能电源防雷 | 
| 描 述: | 产品由单相电源防雷模块、智能计数器模块、断路器模块等装配而成,符合《GB 18802.1-2011低压电涌保护器(SPD)第1部分 低压配电系统的电涌保护器性能要求和试验... | 
| 名 称: | 直流电源防雷器 | 
|---|---|
| 型 号: | HLK M40-600; M40-500; M40-220; M40-110; M30-48 | 
| 关键字: | 直流电源防雷,48V电源防雷器,光伏太阳能电源防雷器 | 
| 描 述: | 符合《GB 18802.1-2011低压电涌保护器(SPD)第1部分 低压配电系统的电涌保护器性能要求和试验方法》Ⅱ类试验规范要求。用于直流电源线路防雷及抗浪涌保护设计。 | 
| 名 称: | 光伏电源防雷器 | 
|---|---|
| 型 号: | HLK M40C/PV1500;M40C/PV1200;M40C/PV1000;M40C/PV800 | 
| 关键字: | 光伏太阳能电源防雷,直流电源防雷,1000V电源防雷器 | 
| 描 述: | 符合《GB 18802.1-2011低压电涌保护器(SPD)第1部分 低压配电系统的电涌保护器性能要求和试验方法》Ⅱ类试验规范要求。用于太阳能发电的直流电源线路防雷及抗浪... | 
| 名 称: | 风能电源防雷器 | 
|---|---|
| 型 号: | HLK DM80B/690/3; HLK DM80B/690/4 | 
| 关键字: | 风能电源防雷,690V交流电源防雷器 | 
| 描 述: | 符合《GB 18802.1-2011低压电涌保护器(SPD)第1部分 低压配电系统的电涌保护器性能要求和试验方法》Ⅱ类试验规范要求。用于风能发电的交流电源线路防雷及抗浪涌... | 










