详细介绍
产品介绍
◆ 安装在设备电源端口,用于电源线路防雷及抗浪涌保护;
◆ 交流、直流同样适用,便于产品选型;
◆ 2+1放电方式,可在所有配电方式下使用;
◆ 4个电压等级220V、110V、48V、24V,满足不同电源设备;
◆ 串联安装,残压更低,负载电流10A;
◆ 温控保护,产品失效后,即刻中断电源线路。
产品分类
| 货号 | 型号 | 应用 | 
| 3001 | HLK DM-D220 | 220V交流 或 直流电源设备 | 
| 3002 | HLK DM-D110 | 110V交流 或 直流电源设备 | 
| 3003 | HLK DM-D48 | 48V交流 或 直流电源设备 | 
| 3004 | HLK DM-D24 | 24V交流 或 直流电源设备 | 
技术参数
| 型号 | Type | HLK DM-D220 | HLK DM-D110 | HLK DM-D48 | HLK DM-D24 | 
| 最大连续运行电压 | Uc | 250V~/- | 120V~/- | 50V~/- | 25V~/- | 
| 最大连续工作电流 | IL | 10A | |||
| 标称放电电流(8/20µs) | In | 3kA | 1kA | ||
| 最大放电电流(8/20µs) | Imax | 6kA | 2kA | ||
| 混合波冲击电压 | Uoc | 6KV | 2KV | ||
| 保护级别(In时) 线/线 线/地 | Up | ≤1300V ≤1500V | ≤650V ≤800V | ≤350V ≤800V | ≤200V ≤700V | 
| 响应时间 线/线 线/地 | tA | ≤25ns ≤100ns | |||
| 工作指示 | 
 | 绿色指示灯亮 | |||
| 接线方式 | 
 | 串联 | |||
| 工作温区 | 
 | -40℃~+80℃ | |||
| 接线规格 | 
 | 0.5mm2~6mm2 | |||
| 外壳材料 | 
 | 阻燃塑料 | |||
| 外壳防护等级 | 
 | IP20 | |||
| 尺寸 | 
 | 4/3开关位(宽23mm) | |||
| 安装支架 | 
 | 35mm电气导轨 | |||
	




