详细介绍
产品介绍
◆ 安装在设备信号端口,用于信号线路防雷及抗浪涌保护;
◆ 适合于二芯平衡信号或一路非平衡信号;
◆ 模块结构、端子接口、串联接法;
◆ 更多的电压等级,能够匹配绝大多数信号线路;
◆ 两级复合放电设计,差模、共模保护,响应快,残压低,放电电流大;
◆ 主要用于RS485、RS422、RS232、4-20mA、音频、视频、消防、报警、模拟信号、数据信号、工业总线等信号线路。
产品分类
| 货号 | 型号 | 应用 | 
| 4001 | HLK XM-H5 | 典型:RS485、视频、音频、消防联网、工业总线等线路 | 
| 4002 | HLK XM-H12 | 典型:RS422、RS232等线路 | 
| 4011 | HLK XM-5 | 典型:音频、RS485等线路 | 
| 4012 | HLK XM-12 | 典型:红外对射、门禁、报警、RS422、RS232等线路 | 
| 4013 | HLK XM-24 | 典型:4-20mA、消防总线、模拟信号等线路 | 
技术参数
| 型号 | Type | HLK XM-H5 | HLK XM-H12 | HLK XM-5 | HLK XM-12 | HLK XM-24 | ||
| 额定信号工作电压 | Un | 5V- | 12V- | 5V- | 12V- | 24V- | ||
| 最大连续运行电压 | Uc | 6V- | 15V- | 6V- | 15V- | 27V- | ||
| 最大连续工作电流 | IL | 400mA | 600mA | |||||
| 标称放电电流 | In | 5kA(8/20µs) | ||||||
| 最大放电电流 | Imax | 10kA(8/20µs) | ||||||
| 保护级别 线/线 (In时) 线/地 | Up | ≤16V ≤16V | ≤25V ≤25V | ≤10V ≤20V | ≤20V ≤40V | ≤40V ≤40V | ||
| 保护级别 线/线 (1KV/µs) 线/地 | Up | ≤13V ≤13V | ≤22V ≤22V | ≤10V ≤10V | ≤20V ≤20V | ≤40V ≤40V | ||
| 响应时间 | tA | ≤1ns | ||||||
| 插入损耗 (阻抗100Ω) | IL | ≤0.5dB(0~20MHz) | ≤0.4dB (0~80kHz) | ≤0.4dB (0~180kHz) | ≤0.5dB (0~270kHz) | |||
| 带宽(IL≤3dB) | fG | 50MHz | 0.4MHz | 0.9kHz | 1.9MHz | |||
| 工作温区 | 
 | -40℃~+80℃ | ||||||
| 接线规格 | 
 | 0.5mm2~6mm2 | ||||||
| 外壳材料 | 
 | 阻燃塑料 | ||||||
| 外壳防护等级 | 
 | IP20 | ||||||
| 尺寸 | 
 | 4/3开关位(宽23mm) | ||||||
| 安装支架 | 
 | 35mm电气导轨 | ||||||
	







