详细介绍
产品介绍
◆ 4路信号电涌保护器的合成产品,安装在设备的信号端口,用于信号线路防雷及抗浪涌保护;
◆ 5V,12V,24V三个电压等级、频率范围宽,匹配常用信号线路;
◆ 两级复合放电设计,差模、共模保护,响应快,残压低,放电电流大;
◆ 产品小巧、紧凑,方便安装,采用插拔端子,便于产品更换;
◆ 主要用于RS485、RS422、4-20mA、音频、视频、数据总线等信号线路。
产品分类
| 货号 | 型号 | 应用 | 
| 4401 | HLK X4-H5 | 典型:RS485、视频等线路 | 
| 4402 | HLK X4-H12 | 典型:门禁、报警、RS232等线路 | 
| 4403 | HLK X4-H24 | 典型:消防联动、模拟信号等线路 | 
技术参数
| 型号 | Type | HLK X4-H5 | HLK X4-H12 | HLK X4-H24 | 
| 额定信号工作电压 | Un | 5V- | 12V- | 24V- | 
| 最大连续运行电压 | Uc | 6V- | 15V- | 27V- | 
| 最大连续工作电流 | IL | 600mA | ||
| 标称放电电流(8/20µs) | In | 5kA | ||
| 最大放电电流(8/20µs) | Imax | 10kA | ||
| 保护级别(In时) 线/线 线/SG | Up | ≤16V ≤16V | ≤25V ≤25V | ≤70V ≤70V | 
| 保护级别(1KV/µs) 线/线 线/SG | Up | ≤13V ≤13V | ≤22V ≤22V | ≤50V ≤50V | 
| 响应时间 | tA | ≤1ns | ||
| 插入损耗(阻抗100Ω) | IL | ≤0.5dB(0~20MHz) | ||
| 带宽(IL≤3dB) | fG | 50MHz | ||
| 工作温区 | 
 | -40℃~+80℃ | ||
| 接线规格 | 
 | 0.5mm2~4mm2 | ||
| 外壳材料 | 
 | 金属 | ||
| 外壳防护等级 | 
 | IP20 | ||
	







