详细介绍
产品介绍
◆ D类电源电涌保护器与两组二芯信号电涌保护器的组合产品,安装在设备端,用于电源、信号线路防雷及抗浪涌保护,满足常用信号设备防雷保护及电气特性要求;
◆ 电源线路分为220V、24V、12V;
◆ 交流、直流同样适用,便于产品选型;
◆ 信号线路分为5V,12V;
◆ 频率范围宽,适用于RS485、RS422、音频、视频、数据总线等信号;
◆ 电源、信号线路采用插拔端子,便于产品更换;
◆ 产品小巧、紧凑,能够固定安装在墙面或电箱底板上。
产品分类
| 货号 | 型号 | 应用 | 
| 5321 | HLK V3-D220/H5 | 用于220V电源与两组5V信号设备防雷 | 
| 5322 | HLK V3-D220/H12 | 用于220V电源与两组12V信号设备防雷 | 
| 5323 | HLK V3-D24/H5 | 用于24V电源与两组5V信号设备防雷 | 
| 5324 | HLK V3-D24/H12 | 用于24V电源与两组12V信号设备防雷 | 
| 5325 | HLK V3-D12/H5 | 用于12V电源与两组5V信号设备防雷 | 
| 5326 | HLK V3-D12/H12 | 用于12V电源与两组12V信号设备防雷 | 
技术参数
| 
 | 
 | 220V电源 | 24V电源 | 12V电源 | 5V信号 | 12V信号 | 
| 最大连续运行电压 | Uc | 250V~/- | 25V~/- | 15V~/- | 6V- | 15V- | 
| 最大连续工作电流 | IL | 3A | 3A | 3A | 400mA | |
| 标称放电电流(8/20µs) | In | 3kA | 1kA | 1kA | 5kA | |
| 保护级别(In时) 线/线 线/地 | Up | ≤1300V ≤1500V | ≤200V ≤700V | ≤160V ≤600V | ≤16V ≤16V | ≤25V ≤25V | 
| 保护级别(1KV/µs) 线/线 线/地 | Up | ---- | ≤13V ≤13V | ≤22V ≤22V | ||
| 响应时间 线/线 线/地 | tA | ≤25ns ≤100ns | ≤1ns | |||
| 插入损耗 | IL | ---- | ≤0.5dB(0~20MHz) (阻抗100Ω) | |||
| 带宽(IL≤3dB) | fG | ---- | 100MHz | |||
| 接口方式 | 
 | 5.08mm插拔端子 | 3.81mm插拔端子 | |||
| 接线规格 | 
 | 0.5mm2~4mm2 | 0.5mm2~1.5mm2 | |||
| 工作温区 | 
 | -40℃~+80℃ | ||||
| 外壳材料 | 
 | 金属 | ||||
| 外壳保护等级 | 
 | IP20 | ||||
	





